Bilorienteringstävlingar 2001
Uppdaterad 2001-11-27
Datum | Arrangör | Tävling | Klass | Serie | Övrigt |
Januari | |||||
13 | SMK Västerås | Gurksprinten | A,B,C,Nyb | ||
28 | Rasbo MK | Rasbosprinten | A,B,C,Nyb | ||
Februari | |||||
3 | Södertörns BOK | Snötåget | A,B,C,Nyb | MSO | |
25 | Ludvika MS | Bergslagssprinten | A,B,C,Nyb | ||
Mars | |||||
10 | MK Team Westom | Westomsnurren | A,B,C,Nyb | V,VOS | |
24 | Årjängs MK | Tävling | A,B,C,Nyb | V,VOS | |
April | |||||
7 | SMK Västerås | April,April 1 | C,Nyb | ||
21 | Mölndals MK | Hjort-bil-O | C,Nyb | VGO,VOS | |
21 | Kolsva MS | April,April 2 | C,Nyb | ||
20 | Aarhus AS | Q8-löpet | för-NoM | ||
21 | Aarhus AS | Q8-löpet NM1 | NoM | DK | |
28 | Örebro län | April,April 3 | C,Nyb | VOS | |
Maj | |||||
5 | Films MK | Bergbyrundan | A,B,C | SM | |
12 | Götene MK | Oroligt | C,Nyb | VGO,VOS | |
12 | Götene MK | Byggsvängen | A,B,C,Nyb | VOS | |
19 | Tibro MK | C,Nyb | VGO,VOS | inställd | |
25 | SMK Köping/Västerås | Aros Galten | för-NoM | ||
26 | Östergyllen RC/MK Kinda | O-Sökt | NoM | S | |
Juni | |||||
16 | Kolsva MS | Leaxsnurren resultat | A,B,C,Nyb | ||
Augusti | |||||
4 | Vaasa | NoM | NoM | FIN | |
11 | Nora MK | Norasnurren | A,B,C,Nyb | MSO,VOS | |
18 | Vara MK | C,Nyb | VGO,VOS | ||
17 | NAF Aust Agder | Frolandslopet | för-NoM | N | |
18 | NAF Kristiansand | Skärgårdslöpet 2001 | NoM | N | |
25 | Almunge MK | O-Schysst | A,B,C,Nyb | MSO | |
Sep | |||||
1 | SMK Västerås | Arosgurkan | A,B,C | SM | |
8 | Älmhults MK (Stockholm) | Mekonomensprinten | A,B,C,Nyb | MSO | |
9 | Kinds MK | Villovägar | C,Nyb | VGO,VOS | |
21 | Skepptuna MK | Bil-O serien 1 | |||
22 | Ludvika MS | Bergslagsnatta | A,B,C | SM | |
28 | Films MK | Bil-O serien 2 | |||
29 | Kils MK Bil | Värmlandsnatta | A,B,C.Nyb | V,VOS | |
29 | Trelleborgs MK | Sjöormsrundan | |||
Okt | |||||
5 | Falköping MK | C,Nyb | VGO,VOS | ||
5 | Rasbo MK | Bil-O serien 3 | |||
6 | Mölndals MK | O-turen | A,B,C,Nyb | VOS | |
13 | MK Ratten | A,B,C,Nyb | V,VOS | inställd | |
19 | MK Rimo | Bil-O serien 4 | |||
20 | MK Team Westom | Elisrundan | A,B,C.Nyb | V,MSO,VOS | |
26 | Almunge MK | Bil-O serien 5 | |||
27 | Ekshärads MS | Ekesbergsnurren | V,MSO,VOS | inställd | |
Nov | |||||
2 | MK Orion | Bil-O serien 6 | |||
10 | Ljungby MK | Ljungbysnurren | |||
17 | Ålands MK | Eckerörundan | |||
Dec | |||||
1 | Ludvika MS | Bergslagssprinten | |||
15 | SMK Köping | Guttstafnurren IV | ändrad dag |
Vet du någon tävling som saknas, flyttas eller blir inställd. Skicka ett mail till Thomas Lagman
Preliminära Bilorienteringstävlingar 2002
Bilorienteringstävlingar tidigare år. 2000 1999 1998 1997
V=Värmlandsserien
VGO= Västra Götalands bil-O-serie
MSO=MellanSvenskaOrienteringsserien
VOS=Västsvenskaorienteringsserien