Bilorienteringstävlingar 2003
Uppdaterad 2003-10-22
Datum | Arrangör | Tävling | Klass | Serie | Övrigt | |
Januari | ||||||
26 | Rasbo MK | A,B,C,Nyb | inställd | |||
Februari | ||||||
Mars | ||||||
29 | Mölndals MK | Maprace 1 | A,B,C,Nyb | VGO,VOS | ||
April | ||||||
12 | Kolsva MS | April April | C,Nyb | |||
27 | Mölndals MK | Maprace 2 | A,B,C,Nyb | VGO,VOS | ||
Maj | ||||||
3 | Films MK | Bergbysprinten | A,B,C,Nyb | inställd | ||
4 | SMK Västerås | Gurksprinten | A,B,C,Nyb | inställd | ||
9 | Thistedt Jylland | Vestjyskbanklöbet2003 | A,B,C | för-NoM | DK | |
10 | Thistedt Jylland |
|
A,B,C | NoM | DK | |
14 | Nyköping | Vårvalsen | Nyb | finbilar | ||
17 | Götene MK | Byggsvängen | A,B,C,Nyb | VGO,VOS | flyttad från 10/5 | |
17-18 | Bilo-utskottet | Laxsjön | träning | |||
18 | Mölndals MK | Maprace 3 | C,Nyb | VGO,VOS | ||
23 | Forssan | Ufak-länken | A,B,C | för-NoM | FIN | |
24 | Forssan | 2. Helkama Lumimies-AS | A,B,C | NoM | FIN | |
Juni | ||||||
14 | Kolsva MS | A,B,C,Nyb | inställd | |||
Juli | ||||||
Augusti | ||||||
9 | MK Team Westom | Elisrundan | A,B,C,Nyb | MSO,VGO,VOS | ||
13 | Mölndals MK | Maprace 4 | C,Nyb | VGO,VOS | Ingår i GBG:s motorfestival | |
23 | Skepptuna MK | Skepptunapokalen | A,B,C | SM | ||
29 | Gardemoen | A,B,C | för-NoM | N | ||
30 | Gardemoen | Mistberglöpet | A,B,C | NoM | N | |
Sep | ||||||
6 | Ludvika MS | Bergslagsnatta | A,B,C,Nyb | MSO | inställd | |
12 | Films MK | Höstrundan | A,B,C | för-NoM,MSO | S | |
13 | Almunge/Rasbo MK | Upploppet | A,B,C | NoM | S | |
20 | MHS/Nyköping | Nattorientering2003 | finbilar | |||
20 | Ljungby MK | Ljungbysnurren2003 | A,B,C | SM | flyttad från den 27/9 | |
26 | MK Orion | Bil-O serien 1 | (A),B,C,(Nyb) | inställd | ||
27 | Årjängs MK | Bilotävling | A,B,C,Nyb | VOS | ||
27 | SBOK | A,B,C,Nyb | MSO | flyttad till våren -04 | ||
Okt | ||||||
3 | Skepptuna MK | Bil-O serien 2 | (A),B,C,(Nyb) | |||
4 | Kils MK | Värmlandsnatta | A,B,C | SM,VOS | flyttad från den 11/10 | |
10 | MK Rimo | Bil-O serien 3 | (A),B,C,(Nyb) | |||
17 | Eslövs MK | Bil-O Skåne | Nyb | |||
24 | Films MK | Bil-O serien 4 | (A),B,C,(Nyb) | flyttad från den 12/9 | ||
25 | Mölndals MK | VGO,VOS | flyttad till 5/6 2004 NoM | |||
31 | Rasbo MK | Bil-O serien 5 | (A),B,C,(Nyb) | |||
31 | Arlövs MC | Bil-O Skåne | Nyb | |||
Nov | ||||||
7 | Almunge MK | Bil-O serien 6 | (A),B,C,(Nyb) | |||
8 | Nora MK | Norasnurren | A,B,C,Nyb | MSO,VOS | flyttad från den 16/8 | |
14 | Kristianstad MK | Bil-O Skåne | Nyb | |||
15 | Ålands MK | Eckerörundan | ||||
29 | Vara MK | A,B,C,Nyb | VGO,VOS | inställd | ||
Dec | ||||||
6-7 | funktionärskurs/BILO- möte |
Vet du någon tävling som saknas, flyttas eller blir inställd. Skicka ett mail till Thomas Lagman
Bilorienteringstävlingar tidigare år. 2002 2001 2000 1999 1998 1997
V=Värmlandsserien
VGO= Västra Götalands bil-O-serie
MSO=MellanSvenskaOrienteringsserien
VOS=Västsvenskaorienteringsserien